<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Uni Koeln News</title>
		<link>http://www.portal.uni-koeln.de/</link>
		<description>Neueste Pressemeldungen zu Forschung und Ereignissen an der Universitaet zu Koeln</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Uni Koeln News</title>
			<url>http://www.portal.uni-koeln.de/fileadmin/templates/uni/images/rss.gif</url>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/</link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
			<description>Neueste Pressemeldungen zu Forschung und Ereignissen an der Universitaet zu Koeln</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Deutschlands schwierigster innerstädtischer Berglauf</title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M59e75fd82e9.html?&#38;type=100</link>
			<description>Universität zu Köln richtet 13. Kölner Bank UniLauf aus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bereits zum 13. Mal startet im Juni der <b>Kölner Bank UniLauf</b>. Der vom Universitätssport der Universität zu Köln veranstaltete Wettkampf findet traditionell <b>rund um den Aachener Weiher</b> statt. Mit einer Höhendifferenz von 18 Metern ist er Deutschlands schwierigster innerstädtischer Berglauf.<br /><br />Für Gelegenheitssportlerinnen und -sportler gibt es einen 5 km <b>FUN-RUN</b>. Wer eine größere Herausforderung sucht, kann entweder beim <b>FITNESS-Lauf</b> oder beim <b>TOP-Lauf</b> über eine Distanz von 10 km teilnehmen. Zudem findet erstmals der <b>BOXER-Lauf</b> auf einer Strecke von 2,5 km für Boxerinnen und Boxer statt. Beim <b>KIDS-Lauf</b> können schließlich alle Kinder der Jahrgänge 2002 und jünger auf der 1 km langen Strecke rund um den Aachener Weiher ihre Ausdauerfähigkeiten testen. Der Kölner Bank UniLauf ist in diesem Jahr außerdem ein Wertungslauf für den <b>10. NRW-UniLauf-Cup</b>.<br /><br />Es wird eine Bewertung geben, bei der die Kölner Bank die schnellste Frau und den schnellsten Mann mit einem Preis und einem Trikot auszeichnet. Mit im Programm ist auch wieder die traditionelle Teamwertung durch KölnAlumni - Freunde und Förderer der Universität zu Köln e.V., bei der die Mannschaft gewinnt, die bei allen Wettbewerben zusammengenommen die meisten Teilnehmer hinter die Ziellinie bringt.<br /><br /><br /><u>Wann</u>: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<b>20.06.2012</b><br /><br /><u><br />Wo</u>: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Aachener Weiher, Köln<br /><br /><u><br />Anmeldung</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Anmeldungen (Startgeld ab 3 Euro) sind <u>bis zum 09.06.2012</u> ausschließlich unter <a href="http://www.unilauf.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.unilauf.de</a> möglich<br /><br /><u><br />Bei Rückfragen</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Eckhard Rohde, <br />Leiter Universitätssport, &nbsp;<br />0221/ 470-4148<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			<author>patrick.honecker@uni-koeln.de</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe schwedische Auszeichnung für Kölner Geographen</title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M5a7a361bd64.html?&#38;type=100</link>
			<description>Professor Soyez erhält Johan August Wahlberg-Medaille</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Professor i.R. Dr. Dietrich Soyez</b>, Geographisches Institut der Universität zu Köln, ist von der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie/SSAG in Stockholm für seine Verdienste um das Fach Geographie mit der <b>Johan August Wahlberg-Medaille in Gold </b>ausgezeichnet worden, einer der höchsten schwedischen Ehrungen in den genannten Wissenschaftsbereichen. &nbsp;<br /><br />Die Medaille wurde Professor Soyez während einer Feierstunde im Stockholmer Schloss von König Carl XVI. Gustav, dem Schirmherrn der Gesellschaft, persönlich überreicht. Gestiftet wurde die Medaille 1901 zum Gedenken an den schwedischen Naturforscher und das spätere Mitglied der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Johan August Wahlberg (1810-1856). Verliehen wurde die Medaille am Vegadagen, dies ist ein jährlicher Tag des Gedenkens an die Rückkehr des Expeditionsschiffs Vega am 24. April 1880 von der ersten nordöstlichen Umsegelung Eurasiens unter der Leitung des Polarforschers Nils Adolf Nordenskjöld.<br /><br />Professor Soyez erhält die Ehrung „für einen nahezu 50jährigen Forschungseinsatz unter Nutzung vieler unterschiedlicher geographischer Perspektiven, oft im Grenzbereich zwischen Industrie und Umwelt, Natur und Kultur sowie mit organisatorischem Engagement für das Fach Geographie von der lokalen bis auf die globale Ebene“, so die Kurzbegründung der Gesellschaft. <br /><br />Professor Soyez lehrte von 1992 bis 2007 als ordentlicher Professor an der Universität. In diese Zeit fallen auch seine ehrenamtlichen Engagements als Präsident der Gesellschaft für Kanada-Studien in deutschsprachigen Ländern (1993-1995) und Vorsitzender des deutschen Nationalkomitees der International Geographical Union/IGU, dem weltweiten Dachverbund der Geographie (2000-2004). Seit seinem Eintritt in den Ruhestand ist er heute noch ein Semester pro Jahr als Gastprofessor an der Sun Yat-sen University, Guangzhou, Volksrepublik China tätig, einer der Universität Köln in einer offiziellen Partnerschaft verbundenen Institution. Seit 2008 ist er Vizepräsident und Mitglied des Executive Committee, International Geographical Union/IGU, dem weltweiten Dachverband der Geographie. Ferner ist er Mitglied des Kölner Organisationskomitees für den Weltkongress der Geographie der International Geographical Union/IGU, IGC 2012 Cologne.<br /><br /><br />Bei Rückfragen: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Professor Dr. Dietrich Soyez <br />Tel.: 02232 - 35743<br />E-Mail: <a href="mailto:d.soyez@uni-koeln.de" class="fett" >d.soyez@uni-koeln.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Geowissenschaften</category>
			
			<author>patrick.honecker@uni-koeln.de</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universität zu Köln gratuliert dem Rautenstrauch-Joest-Museum zur Auszeichnung durch den Europarat</title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M5f11425490a.html?&#38;type=100</link>
			<description>Direktor Dr. Klaus Schneider ist Professor im Institut für Ethnologie 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der <b>Europarat</b> hat den diesjährigen Museumspreis dem <b>Rautenstrauch-Joest-Museum (RJM)</b> in Köln übergeben. Der Direktor des Museums, <b>Dr. Klaus Schneider</b>, ist Professor am Institut für Ethnologie der Universität zu Köln. Der Prorektor für Internationales, <b>Prof. Dr. Michael Bollig</b>, gratulierte dem Preisträger persönlich. <br /><br />&quot;Wir sind dem RJM schon seit vielen Jahren eng verbunden. Gemeinsam mit Klaus Schneider freuen wir uns sehr über diese große internationale Auszeichnung. Das RJM und das Institut für Ethnologie arbeiten sehr eng zusammen. Für Studierende der außereuropäischen Kulturwissenschaften der Universität zu Köln spielt das Museum auch in der akademischen Ausbildung eine große Rolle. Im Zusammenhang mit einem der vier Kernprofil-Bereiche der Universität zu Köln, der Forschungen zu kulturellen, sozialen und ökonomischen Transformationen im Globalen Süden, ist das Rautenstrauch-Joest-Museum ein hervorragender wissenschaftlicher Partner und zugleich Plattform für den Kontakt mit der Öffentlichkeit.“ <br /><br />Seit 1977 zeichnet der Europarat jährlich ein Museum aus, das durch einen bedeutenden Beitrag zum Bewusstsein des kulturellen Erbes Europas besonders hervorgetreten ist. Museen aus 49 Ländern stehen hierbei im Wettbewerb.<br /><br /><br /><u>Bei Rückfragen</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Prof. Dr. Michael Bollig, <br />Prorektor für Akademische Karriere, Diversität und Internationales<br />Tel.: 0221 470 3501<br /><br /><br /><u>Internet</u>:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Webseite Prorektor Bollig<br /><a href="http://www.portal.uni-koeln.de/3601.htm" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.portal.uni-koeln.de/3601.htm</a><br /><br />Webseite RJM<br /><a href="http://www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum/</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			<author>patrick.honecker@uni-koeln.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universität zu Köln und Bank Santander unterzeichnen Abkommen für eine Zusammenarbeit</title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M51179b760c3.html?&#38;type=100</link>
			<description>Ziel ist der Aufbau eines Summer School-Programms für Studierende der Universität zu Köln</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Banco Santander und die&nbsp; Universität zu Köln haben am heutigen Donnerstag ein Abkommen für eine künftige Zusammenarbeit geschlossen. Ziel der Kooperation ist der Aufbau eines Programms mit dem Namen „<b>Cologne Summer Schools</b>“ an einer der größten deutschen Universitäten. Banco Santander unterstützt das Projekt über den globalen Unternehmensbereich „<b>Santander Universidades</b>“ zunächst bis zum Jahr 2015. Dieser unterhält im Rahmen des sozialen Engagements der Bank Partnerschaften mit akademischen Institutionen in Amerika, Asien und Europa. Die Universität zu Köln ist nach der Universität Heidelberg die zweite deutsche Universität, die dem Kreis der „Santander Universitäten“ beitritt.<br /><br />Das Abkommen wurde von Prof. Dr. Axel Freimuth, Rektor der Universität zu Köln und Pedro de Elejabeitia, Generalbevollmächtigter der Santander Consumer Bank, zuständig für das Retailgeschäft Santander Bank, unterzeichnet. <br />Neben einer Förderung des akademischen Austauschs, in den Wissenschaftler/innen, Studierende und Dozent/inn/en eingebunden werden sollen, werden jährlich 30 Studierende an einem von Santander unterstützten neuen Summer School-Programm teilnehmen. Dieses Programm wird sowohl an der Universität zu Köln für ausländische Studierende sowie im Ausland für Studierende der Universität zu Köln stattfinden. Die Teilnahme an einer internationalen Sommerschule stärkt neben der fachlichen Weiterqualifikation die interkulturelle Kompetenz der Teilnehmer und die Möglichkeit, ein internationales Forschungs- und Arbeitsumfeld kennen zu lernen. <br /><br /><br /><u>Bei Rückfragen</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Yvonne Ayoub, <br />Leitung Stabsstelle Universitätsförderung<br />Tel.:+49(0)221-470-5921<br />E-Mail: <a href="mailto:yvonne.ayoub@uni-koeln.de" class="fett" >yvonne.ayoub@uni-koeln.de<br /></a><br />Internet:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.santander.com/universities" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.santander.com/universities</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presseinfos</category>
			
			<author>patrick.honecker@uni-koeln.de</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Moleküle und Sternentstehung in der Milchstraße </title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M5d93d722bfe.html?&#38;type=100</link>
			<description>Erste Ergebnisse mit dem deutschen GREAT-Empfänger an Bord des Flugzeug-Observatoriums SOFIA</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">SOFIA, das Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie, hat die erste Serie von Wissenschaftsflügen mit dem „German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies“ (GREAT) abgeschlossen. Die Ergebnisse werden nun in einer speziellen Ausgabe der europäischen Astronomie-Zeitschrift „Astronomy &amp; Astrophysics“ (Volume 542, vom 10. Mai) veröffentlicht, ergänzt mit Berichten über die dem GREAT-Empfänger zugrunde liegende Technologien. Die Vielseitigkeit dieses neuen Forschungsinstruments zeigt sich in Berichten über die Erstentdeckung von zwei neuen Molekülen im Weltraum und Untersuchungen zu unterschiedlichen Phasen der Sternentstehung. GREAT wurde von einem Konsortium deutscher Forschungsinstitute unter Leitung von Rolf Güsten (Max-Planck-Instituts für Radioastronomie) entwickelt.<br /><br />Die erste Serie wissenschaftlicher Beobachtungsflüge mit dem „German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies“ (GREAT) an Bord des Stratosphären-Observatoriums für Infrarotastronomie (SOFIA) wurde im November 2011 erfolgreich abgeschlossen. Knapp ein halbes Jahr später werden nun die Ergebnisse in der renommierten europäischen Wissenschaftszeitschrift „Astronomy &amp; Astrophysics“ veröffentlicht. Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern berichtet in insgesamt 22 Einzelbeiträgen über die einzigartigen wissenschaftlichen Ergebnisse sowie über die dem Experiment zugrunde liegenden Technologien von GREAT.<br /><br />SOFIA, ein Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen Raumfahrtorganisation NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), betreibt ein Teleskop von 2,70 m Durchmesser in einer umgebauten Boeing 747SP. SOFIA fliegt in Höhen bis zu 13.700 m und ermöglicht damit den Zugang zu astronomischen Signalen bei ferninfraroten Wellenlängen, die ansonsten vom Wasserdampf in der Erdatmosphäre absorbiert würden. SOFIA, weltweit das einzige Flugzeug-Observatorium im Einsatz, öffnet so den Himmel für hochauflösende Spektroskopie im fern-infraroten Spektralbereich mit dem GREAT-Empfänger. <br /><br />„Die hohe Auflösung des GREAT-Spektrometers ist speziell dafür ausgelegt, die Physik und Chemie des interstellaren Gases und den Lebenszyklus der Sterne zu erforschen, von ihrer frühen embryonalen Phase noch innerhalb der Geburtswolke bis zum Tod des entwickelten Sterns, bei dem die Hülle wieder zurück in den umgebenden Raum geschleudert wird“, sagt Rolf Güsten vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie, der leitende Wissenschaftler des GREAT-Projekts. „Diese phantastischen Ergebnisse bereits aus den ersten Wissenschaftsflügen sind der Lohn für unsere langjährige Entwicklungsarbeit und unterstreichen das wissenschaftliche Potential der Ferninfrarot-Spektroskopie mit Flugzeug-Observatorien.“<br /><br />Viele der hier präsentierten Veröffentlichungen erforschen den Sternentstehungsprozess in seinen allerfrühesten Phasen, in denen der embryonale Stern noch in heftiger Wechselwirkung mit den umgebenden Molekülwolken steht – er zerstört seine Geburtswolke, heizt das umgebende Material auf und ionisiert es. Die hohe spektrale Auflösung von GREAT ermöglicht es, durch die Untersuchung der Emission des ionisierten Kohlenstoffs in einer Reihe von Sternentstehungsgebieten das Geschwindigkeitsfeld des Gases in der umgebenden Molekülwolke aufzulösen. In den Hüllen von drei Protosternen gelang GREAT der direkte Nachweis des Kollapses der protostellaren Hüllen, was unmittelbar Rückschlüsse auf die dynamischen Prozesse bei der Entstehung eines Sterns erlaubt. <br /><br />Zwei neue Moleküle wurden erstmalig im Weltraum nachgewiesen: OD, eine isotopische Variante von Hydroxyl (OH), bei der das Wasserstoffatom durch sein schwereres Isotop Deuterium ersetzt wurde, sowie das Sulfanyl-Radikal SH. Eine technologische Meisterleistung stellen erste spektroskopische Beobachtungen bei einer Frequenz von 2,5 Terahertz (0.120 mm Wellenlänge) dar; damit wird neues astrophysikalisches Territorium erkundet. Weiterhin wurde die Hülle eines Sterns in der Spätphase seiner Entwicklung untersucht, die durch den heißen Stern im Inneren aufgeheizt und ionisiert wird, sowie die heftige (Schock-)Wechselwirkung eines Supernova-Überrests mit dem umgebenden interstellaren Medium. Die physikalische Natur der zirkum-nuklearen Gasscheibe im Zentrum der Milchstraße wurde erforscht, die letztendlich das massereiche Schwarze Loch mit Materie anfüttert, sowie die Sternentstehung im Zentralbereich der nahen Galaxie IC342. <br /><br />„Die reiche Ernte von wissenschaftlichen Resultaten bereits aus der allerersten Beobachtungskampagne mit SOFIA und unserem GREAT-Empfänger gibt einen guten Eindruck des gewaltigen wissenschaftlichen Potentials, das in diesem Flugzeug-Observatorium steckt“, so Jürgen Stutzki von der Universität Köln, stellvertretender Projektleiter im GREAT-Projekt. <br /><br />„SOFIA wird den rasanten technologischen Fortschritt insbesondere im Bereich der Terahertz-Technologien unmittelbar&nbsp; nutzen. Instrumente wie GREAT können, fortlaufend an die neuesten Technologien angepasst, stets im Grenzbereich des technologisch möglichen fliegen und versprechen so aufregende astronomische Entdeckungen für die kommenden Jahre.“<br /><br />Die nächste Flugserie mit GREAT ist für den Spätherbst dieses Jahres geplant, dann bereits erweitert um Detektoren, die bis zu 4.7 Terahertz (0.063 mm) Wellenlänge arbeiten.<br /><br /><br /><b>GREAT</b>, der „German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies&quot;, ist ein Empfänger für spektroskopische Ferninfrarot-Beobachtungen in einem Frequenzbereich von 1,25 bis 5 Terahertz (60-240 µm Wellenlänge), der von bodengebundenen Observatorien aus wegen der mangelnden atmosphärischen Transparenz nicht mehr zugänglich ist. Dieser Empfänger kommt als Instrument der ersten Generation am Flugzeug-Observatorium SOFIA zum Einsatz. GREAT wurde durch ein Konsortium deutscher Forschungsinstitute (MPIfR Bonn und KOSMA/Universität zu Köln, in Zusammenarbeit mit dem MPI für Sonnensystemforschung und dem DLR-Institut für Planetenforschung) entwickelt und gebaut. Projektleiter für GREAT ist Dr. Rolf Güsten (MPIfR). Die Entwicklung des Instruments ist finanziert mit Mitteln der beteiligten Institute, der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. <br /><br /><b>SOFIA</b>, das „Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie&quot; ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) und der National Aeronautics and Space Administration (NASA). Es wird auf Veranlassung des DLR mit Mitteln des Bundes (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), des Landes Baden-Württemberg und der Universität Stuttgart durchgeführt. Der wissenschaftliche Betrieb wird auf deutscher Seite vom Deutschen SOFIA-Institut (DSI) der Universität Stuttgart koordiniert, auf amerikanischer Seite von der Universities Space Research Association (USRA).<br /><br />Veröffentlichungen auf der Grundlage von ersten Wissenschaftsflügen mit der amerikanischen IR-Kamera FORCAST an Bord von SOFIA wurden kürzlich in der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift „Astrophysical Journal“ (Band 749) veröffentlicht und in einer separaten Pressemeldung vorgestellt.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Originalveröffentlichungen:</b></p>
<p class="bodytext">==&gt; A&amp;A link</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.mpifr.de/div/submmtech/heterodyne/great/GREAT_science.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.mpifr.de/div/submmtech/heterodyne/great/GREAT_science.html</a></p>
<p class="bodytext"><br /><span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB"><b>Parallele Presseinformationen:</b></span></p>
<p class="bodytext"><span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">NASA's SOFIA Featured in the Astrophysical Journal Special Edition, <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/SOFIA/12-122HQ.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.nasa.gov/mission_pages/SOFIA/12-122HQ.html</a></span></p>
<p class="bodytext"><span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">&nbsp;</span><b><br />Weitere<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Informationen:</b></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/SOFIA/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >NASA/SOFIA</a> and <a href="http://www.sofia.usra.edu/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >SOFIA Science Center</a>. </p>
<p class="bodytext">Deutsches SOFIA-Institut (<a href="http://www.dsi.uni-stuttgart.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.dsi.uni-stuttgart.de</a>).</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.mpifr-bonn.mpg.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR)</a>. </p>
<p class="bodytext"><span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB"><a href="http://www.mpifr.de/div/submmtech/heterodyne/great/greatmain.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >GREAT</a> and <a href="http://www.mpifr.de/div/submmtech/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Submillimeter Technology Group at MPIfR</a>. </span></p>
<p class="bodytext">KOSMA, <a href="http://www.astro.uni-koeln.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln</a>. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10002/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)</a>. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Kontakt:<br /><br /></b></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.mpifr.de/staff/rguesten/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Dr. Rolf Güsten</a>,</p>
<p class="bodytext"><b>GREAT Projektwissenschaftler</b>,</p>
<p class="bodytext"><b>Max-Planck-Institut für Radioastronomie, </b><b><b>Bonn</b></b>. </p>
<p class="bodytext">Fon: +49(0)228-525-383 </p>
<p class="bodytext">E-mail: <a href="mailto:rguesten@mpifr-bonn.mpg.de" class="fett" >rguesten (at) mpifr-bonn.mpg.de</a> </p>
<p class="bodytext"><br /><b>Max-Planck-Institut für Radioastronomie</b></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.mpifr-bonn.mpg.de/staff/junkes/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Dr. Norbert Junkes</a>,</p>
<p class="bodytext">Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,</p>
<p class="bodytext">Fon: +49(0)228-525-399 </p>
<p class="bodytext">E-mail: <a href="mailto:njunkes@mpifr-bonn.mpg.de" class="fett" >njunkes (at) mpifr-bonn.mpg.de </a><br /><br /></p>
<p class="bodytext"><b>I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln:</b></p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Susanne Herbst,</b></p>
<p class="bodytext">Wissenschaftliche Koordinatorin,</p>
<p class="bodytext">Fon: +49(0)221-470-7028 </p>
<p class="bodytext">E-mail: <a href="mailto:herbst@ph1.uni-koeln.de" class="fett" >herbst (at) ph1.uni-koeln.de</a></p>
<p class="bodytext"><br /><b>Deutsches SOFIA-Institut:</b></p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Dörte Mehlert,</b></p>
<p class="bodytext">Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,</p>
<p class="bodytext">Fon: +49(0)711-6856-9632 </p>
<p class="bodytext">E-mail: <a href="mailto:mehlert@dsi.uni-stuttgart.de" class="fett" >mehlert (at)dsi.uni-stuttgart.de</a> </p>
<p class="bodytext"><br /><b>Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.:</b></p>
<p class="bodytext"><b>Henning Krause,</b></p>
<p class="bodytext">Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,</p>
<p class="bodytext"><span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">Fon: +49(0)2203-601-2502 </span></p>
<p class="bodytext"><span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">E-mail: <a href="mailto:mehlert@dsi.uni-stuttgart.de" class="fett" >henning.krause (at) dlr.de </a></span></p>
<p class="bodytext"><br /><b>Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung:</b></p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Birgit Krummheuer,</b></p>
<p class="bodytext">Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,</p>
<p class="bodytext">Fon: +49(0)5556-979-462 (mobile: 0173 3958625) </p>
<p class="bodytext">E-mail: <a href="mailto:krummheuer@mps.mpg.de" class="fett" >krummheuer (at) mps.mpg.de </a></p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Presseinfos</category>
			
			<author>patrick.honecker@uni-koeln.de</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Fragen kompetent erklärt</title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M52b765ca830.html?&#38;type=100</link>
			<description>Kölner Wissenschaftlerin schreibt Handbuch für Religionsunterricht</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit Gott reden, wie soll das gehen? Glauben wir alle an denselben Gott oder haben Muslime einen anderen? Was passiert eigentlich, wenn wir tot sind?<br /><br />Mit solchen Fragen sehen sich <b><b>Lehrende im Religionsunterricht</b> </b>konfrontiert. Das neue <b>fachdidaktische Handbuch für den Religionsunterricht</b> der Kölner Religionspädagogin, Professorin Dr. Heike Lindner, will hier Hilfestellung geben. Es stellt den Unterrichtenden der zwei Ausbildungsphasen <u>Studium und Referendariat</u> Orientierungs-, Handlungs- und Reflexionswissen für die Lehr- und Lernprozesse bereit und liefert brauchbare Konzepte für den Umgang mit den großen Fragen für einen kompetenten modernen Religionsunterricht. <br /><br />Das Buch ist wie die Ausbildung in zwei aufeinander aufbauende Teile gegliedert. Die Autorin untermauert ihre Thesen mit kontinuierlichen<br />Bezügen zur <b>Professionsforschung</b>. Neu an dieser Fachdidaktik ist die Parallelisierung der Ausbildungsphasen im Lehramt und ihrem entsprechenden Kompetenzzuwachs mit dem Buchaufbau und seiner Kapitelanordnung.<br /><br /><br /><u>Bei Rückfragen</u>: &nbsp;&nbsp; <br /> <br />Institut für Evangelische Theologie, <br />Abt. Religionspädagogik <br />Tel.: 0221 470-4981<br />E-Mail: <a href="mailto:heike.lindner@uni-koeln.de" class="fett" >heike.lindner@uni-koeln.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presseinfos</category>
			
			<author>patrick.honecker@uni-koeln.de</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wann lohnt sich Sex?</title>
			<link>http://www.portal.uni-koeln.de/nachricht+M5c29b100914.html?&#38;type=100</link>
			<description>Kölner Studie zeigt: In „Krisensituationen“ investieren Organismen in geschlechtliche Fortpflanzung</description>
